Valorile nutriționale de mai jos sunt calculate pe baza rețetarului intern și a ingredientelor reale folosite în prepararea băuturilor calde: lapte Bardezzi 3,5% grăsime, siropuri Monin și ciocolată caldă. Fiecare valoare este calculată din datele nutriționale publicate ale acestor produse, nu estimată la întâmplare — sursele sunt indicate mai jos.
Cum au fost calculate valorile
Pentru fiecare băutură am pornit de la compoziția exactă din rețetar (cantitatea de espresso, numărul de pompe de sirop — 1 pompă = 10ml — și numărul de măsuri de ciocolată — 1 măsură = 30g), apoi am adăugat lapte până la volumul final al paharului (Sm = 240ml, Reg = 360ml, Lg = 480ml, conform meniului). Cofeina este o estimare uzuală pentru un shot de espresso (~63mg/30ml) — variază real în funcție de doza exactă de cafea și gradul de prăjire.
Surse folosite
- Lapte pentru cafea 3,5%: OpenFoodFacts
- Ciocolată caldă : OpenFoodFacts
- Siropuri Monin (vanilie, caramel, irish cream, macadamia, crème brûlée, toffee nut, macaron, green mint): date nutriționale publicate de producător și distribuitori autorizați
Espresso & Ristretto
| Băutură | Mărime | Kcal | Grăsimi | Carbohidrați | din care zaharuri | Proteine | Cofeină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espresso | Sm (30ml) | ~2 | 0g | 0g | 0g | 0g | ~63mg |
| Espresso | Reg (60ml) | ~3 | 0g | 0g | 0g | 0g | ~126mg |
| Ristretto | Sm (15ml) | ~1 | 0g | 0g | 0g | 0g | ~50mg |
| Ristretto | Reg (30ml) | ~2 | 0g | 0g | 0g | 0g | ~100mg |
| Americano | Sm (240ml) | ~3 | 0g | 0g | 0g | 0g | ~126mg |
| Americano | Reg (360ml) | ~5 | 0g | 0g | 0g | 0g | ~189mg |
| Americano | Lg (480ml) | ~6 | 0g | 0g | 0g | 0g | ~252mg |
| Canadiano* | Sm (240ml) | ~3 | 0g | 0g | 0g | 0g | ~126mg+ |
| Canadiano* | Reg (360ml) | ~5 | 0g | 0g | 0g | 0g | ~189mg+ |
| Canadiano* | Lg (480ml) | ~6 | 0g | 0g | 0g | 0g | ~252mg+ |
*Canadiano se completează cu cafea filtru (nu apă) — aportul caloric rămâne neglijabil, dar cofeina reală este ceva mai mare decât cifra afișată (cofeina din cafeaua filtru folosită la completare nu a fost estimată separat).
Băuturi cu lapte (fără arome)
| Băutură | Mărime | Kcal | Grăsimi | Carbohidrați | din care zaharuri | Proteine | Cofeină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picollo Latte** | 130ml | ~74 | 4.0g | 5.2g | 5.2g | 3.8g | ~50mg |
| Espresso Macchiato** | Sm (30ml espresso) | ~2 + strop lapte | 0g | 0g | 0g | 0g | ~63mg |
| Espresso Macchiato** | Reg (60ml espresso) | ~3 + strop lapte | 0g | 0g | 0g | 0g | ~126mg |
| Café Latte | Reg (360ml) | 211 | 11.5g | 14.8g | 14.8g | 10.9g | ~63mg |
| Café Latte | Lg (480ml) | 270 | 14.7g | 18.9g | 18.9g | 13.9g | ~126mg |
| Flat White | Sm (240ml) | 117 | 6.3g | 8.1g | 8.1g | 5.9g | ~126mg |
| Flat White | Reg (360ml) | 176 | 9.5g | 12.2g | 12.2g | 8.9g | ~189mg |
| Flat White | Lg (480ml) | 235 | 12.6g | 16.2g | 16.2g | 11.9g | ~252mg |
Ciocolată caldă & infuzii
| Băutură | Mărime | Kcal | Grăsimi | Carbohidrați | din care zaharuri | Proteine | Cofeină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Chocolate | Reg (360ml) | 330 | 14.0g | 36.4g | 32.9g | 13.0g | 0mg |
| Hot Chocolate | Lg (480ml) | 509 | 19.6g | 62.2g | 55.0g | 18.0g | 0mg |
| White Hot Chocolate*** | Reg (360ml) | 378 | 21.1g | 32.5g | 26.8g | 12.7g | 0mg |
| White Hot Chocolate*** | Lg (480ml) | 603 | 33.9g | 54.3g | 42.9g | 17.5g | 0mg |
| Infuzie plante/fructe/flori | Reg (360ml) | ~0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Infuzie plante/fructe/flori | Lg (480ml) | ~0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
Specialități cu sirop
| Băutură | Mărime | Kcal | Grăsimi | Carbohidrați | din care zaharuri | Proteine | Cofeină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla Feeling | Reg (360ml) | 265 | 10.8g | 30.6g | 30.6g | 10.2g | ~63mg |
| Vanilla Feeling | Lg (480ml) | 351 | 13.7g | 42.5g | 42.5g | 12.9g | ~126mg |
| Caramelatte | Reg (360ml) | 265 | 10.8g | 30.0g | 30.0g | 10.2g | ~63mg |
| Caramelatte | Lg (480ml) | 351 | 13.7g | 41.6g | 41.6g | 12.9g | ~126mg |
| Irish Latte | Reg (360ml) | 265 | 10.8g | 30.0g | 30.0g | 10.2g | ~63mg |
| Irish Latte | Lg (480ml) | 351 | 13.7g | 41.6g | 41.6g | 12.9g | ~126mg |
| Macadamia Nut | Reg (360ml) | 258 | 10.8g | 29.4g | 29.4g | 10.2g | ~63mg |
| Macadamia Nut | Lg (480ml) | 341 | 13.7g | 40.7g | 40.7g | 12.9g | ~126mg |
| Crème Brûlée | Reg (360ml) | 263 | 10.8g | 30.0g | 30.0g | 10.2g | ~63mg |
| Crème Brûlée | Lg (480ml) | 348 | 13.7g | 41.6g | 41.6g | 12.9g | ~126mg |
| Butter Toffee | Reg (360ml) | 258 | 10.8g | 27.3g | 28.0g | 10.2g | ~63mg |
| Butter Toffee | Lg (480ml) | 341 | 13.7g | 37.6g | 38.6g | 12.9g | ~126mg |
| Macaron Latte | Reg (360ml) | 264 | 10.8g | 30.5g | 30.5g | 10.2g | ~63mg |
| Macaron Latte | Lg (480ml) | 350 | 13.7g | 42.3g | 42.3g | 12.9g | ~126mg |
Specialități cu ciocolată & sirop (espresso dublu)
| Băutură | Mărime | Kcal | Grăsimi | Carbohidrați | din care zaharuri | Proteine | Cofeină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Café Mocha | Reg (360ml) | 332 | 14.0g | 36.4g | 32.9g | 13.0g | ~63mg |
| Café Mocha | Lg (480ml) | 512 | 19.6g | 62.2g | 55.0g | 18.0g | ~126mg |
| White Mocha*** | Reg (360ml) | 379 | 21.1g | 32.5g | 26.8g | 12.7g | ~63mg |
| White Mocha*** | Lg (480ml) | 606 | 33.9g | 54.3g | 42.9g | 17.5g | ~126mg |
| Toffee Cream*** | Reg (360ml) | 409 | 19.4g | 43.6g | 38.6g | 11.0g | ~126mg |
| Toffee Cream*** | Lg (480ml) | 659 | 31.8g | 71.6g | 61.2g | 15.5g | ~189mg |
| Dark Macadamia | Reg (360ml) | 362 | 12.3g | 49.6g | 46.1g | 11.3g | ~126mg |
| Dark Macadamia | Lg (480ml) | 565 | 17.5g | 82.6g | 75.4g | 16.0g | ~189mg |
| Choco Mint Latte | Reg (360ml) | 362 | 12.3g | 48.9g | 45.4g | 11.3g | ~126mg |
| Choco Mint Latte | Lg (480ml) | 565 | 17.5g | 81.5g | 74.3g | 16.0g | ~189mg |
| White Vanilla*** | Reg (360ml) | 415 | 19.4g | 46.9g | 41.2g | 11.0g | ~126mg |
| White Vanilla*** | Lg (480ml) | 669 | 31.8g | 76.5g | 65.1g | 15.5g | ~189mg |