Valorile nutriționale de mai jos sunt calculate pe baza rețetarului intern și a ingredientelor reale folosite în prepararea băuturilor calde: lapte Bardezzi 3,5% grăsime, siropuri Monin și ciocolată caldă. Fiecare valoare este calculată din datele nutriționale publicate ale acestor produse, nu estimată la întâmplare — sursele sunt indicate mai jos.

Cum au fost calculate valorile

Pentru fiecare băutură am pornit de la compoziția exactă din rețetar (cantitatea de espresso, numărul de pompe de sirop — 1 pompă = 10ml — și numărul de măsuri de ciocolată — 1 măsură = 30g), apoi am adăugat lapte până la volumul final al paharului (Sm = 240ml, Reg = 360ml, Lg = 480ml, conform meniului). Cofeina este o estimare uzuală pentru un shot de espresso (~63mg/30ml) — variază real în funcție de doza exactă de cafea și gradul de prăjire.

Surse folosite

  • Lapte pentru cafea 3,5%: OpenFoodFacts
  • Ciocolată caldă : OpenFoodFacts
  • Siropuri Monin (vanilie, caramel, irish cream, macadamia, crème brûlée, toffee nut, macaron, green mint): date nutriționale publicate de producător și distribuitori autorizați
  • Sirop Monin Lime: MyFoodDiary
  • Sirop Monin Bubble Gum: date publicate de producător și distribuitori autorizați
  • Sirop Monin Raspberry: Recipal
  • Sirop Monin Sugar Free Caramel / Sugar Free Vanilla: MyFoodDiary
  • Sirop Monin Popcorn: date nutriționale publicate de producător și distribuitori autorizați
  • Sirop Monin Tiramisu: date nutriționale publicate de producător și distribuitori autorizați
  • Apă tonică Evervess: OpenFoodFacts
  • Apă tonică Double Dutch (Cucumber & Watermelon, Pomegranate & Basil, Cranberry & Ginger): date nutriționale publicate de producător (doubledutchdrinks.com)
  • Piure de fructe Monin (zmeură): MyFoodDiary
  • Piure de fructe Monin (mango): MyFoodDiary
  • Piure de fructe Monin (mure): MyFoodDiary
  • Piure de fructe Monin (căpșune): MyFoodDiary
  • Piure de fructe Monin (afine): MyFoodDiary
  • Amestec Monin fructul pasiunii: date nutriționale publicate de producător și distribuitori autorizați
  • Concentrat de lămâie Monin Lemon Rantcho: date nutriționale publicate de producător și distribuitori autorizați

Espresso & Ristretto

Băutură Mărime Kcal Grăsimi Carbohidrați din care zaharuri Proteine Cofeină
Espresso Sm (30ml) ~2 0g 0g 0g 0g ~63mg
Espresso Reg (60ml) ~3 0g 0g 0g 0g ~126mg
Ristretto Sm (15ml) ~1 0g 0g 0g 0g ~50mg
Ristretto Reg (30ml) ~2 0g 0g 0g 0g ~100mg
Americano Sm (240ml) ~3 0g 0g 0g 0g ~126mg
Americano Reg (360ml) ~5 0g 0g 0g 0g ~189mg
Americano Lg (480ml) ~6 0g 0g 0g 0g ~252mg
Canadiano* Sm (240ml) ~3 0g 0g 0g 0g ~126mg+
Canadiano* Reg (360ml) ~5 0g 0g 0g 0g ~189mg+
Canadiano* Lg (480ml) ~6 0g 0g 0g 0g ~252mg+

*Canadiano se completează cu cafea filtru (nu apă) — aportul caloric rămâne neglijabil, dar cofeina reală este ceva mai mare decât cifra afișată (cofeina din cafeaua filtru folosită la completare nu a fost estimată separat).

Băuturi cu lapte (fără arome)

Băutură Mărime Kcal Grăsimi Carbohidrați din care zaharuri Proteine Cofeină
Picollo Latte** 130ml ~74 4.0g 5.2g 5.2g 3.8g ~50mg
Espresso Macchiato** Sm (30ml espresso) ~2 + strop lapte 0g 0g 0g 0g ~63mg
Espresso Macchiato** Reg (60ml espresso) ~3 + strop lapte 0g 0g 0g 0g ~126mg
Café Latte Reg (360ml) 211 11.5g 14.8g 14.8g 10.9g ~63mg
Café Latte Lg (480ml) 270 14.7g 18.9g 18.9g 13.9g ~126mg
Flat White Sm (240ml) 117 6.3g 8.1g 8.1g 5.9g ~126mg
Flat White Reg (360ml) 176 9.5g 12.2g 12.2g 8.9g ~189mg
Flat White Lg (480ml) 235 12.6g 16.2g 16.2g 11.9g ~252mg

Ciocolată caldă & infuzii

Băutură Mărime Kcal Grăsimi Carbohidrați din care zaharuri Proteine Cofeină
Hot Chocolate Reg (360ml) 330 14.0g 36.4g 32.9g 13.0g 0mg
Hot Chocolate Lg (480ml) 509 19.6g 62.2g 55.0g 18.0g 0mg
White Hot Chocolate*** Reg (360ml) 378 21.1g 32.5g 26.8g 12.7g 0mg
White Hot Chocolate*** Lg (480ml) 603 33.9g 54.3g 42.9g 17.5g 0mg
Infuzie plante/fructe/flori Reg (360ml) ~0 0g 0g 0g 0g 0mg
Infuzie plante/fructe/flori Lg (480ml) ~0 0g 0g 0g 0g 0mg

Specialități cu sirop

Băutură Mărime Kcal Grăsimi Carbohidrați din care zaharuri Proteine Cofeină
Vanilla Feeling Reg (360ml) 265 10.8g 30.6g 30.6g 10.2g ~63mg
Vanilla Feeling Lg (480ml) 351 13.7g 42.5g 42.5g 12.9g ~126mg
Caramelatte Reg (360ml) 265 10.8g 30.0g 30.0g 10.2g ~63mg
Caramelatte Lg (480ml) 351 13.7g 41.6g 41.6g 12.9g ~126mg
Irish Latte Reg (360ml) 265 10.8g 30.0g 30.0g 10.2g ~63mg
Irish Latte Lg (480ml) 351 13.7g 41.6g 41.6g 12.9g ~126mg
Macadamia Nut Reg (360ml) 258 10.8g 29.4g 29.4g 10.2g ~63mg
Macadamia Nut Lg (480ml) 341 13.7g 40.7g 40.7g 12.9g ~126mg
Crème Brûlée Reg (360ml) 263 10.8g 30.0g 30.0g 10.2g ~63mg
Crème Brûlée Lg (480ml) 348 13.7g 41.6g 41.6g 12.9g ~126mg
Butter Toffee Reg (360ml) 258 10.8g 27.3g 28.0g 10.2g ~63mg
Butter Toffee Lg (480ml) 341 13.7g 37.6g 38.6g 12.9g ~126mg
Macaron Latte Reg (360ml) 264 10.8g 30.5g 30.5g 10.2g ~63mg
Macaron Latte Lg (480ml) 350 13.7g 42.3g 42.3g 12.9g ~126mg
Lime Zest Latte Reg (360ml) 247 10.9g 26.3g 26.2g 10.2g ~63mg
Lime Zest Latte Lg (480ml) 323 13.7g 36g 35.9g 12.9g ~126mg
Salted Caramel Dream*4 Reg (360ml) 262 10.9g 30g 29.3g 10.2g ~63mg
Salted Caramel Dream*4 Lg (480ml) 346 13.7g 41.6g 40.6g 12.9g ~126mg
Bubble Pop Latte Reg (360ml) 216 10.9g 19.1g 19.1g 10.2g ~63mg
Bubble Pop Latte Lg (480ml) 277 13.7g 25.3g 25.3g 12.9g ~126mg
Raspberry Rouge Reg (360ml) 242 10.9g 25.8g 25.8g 10.2g ~63mg
Raspberry Rouge Lg (480ml) 315 13.7g 35.3g 35.3g 12.9g ~126mg
Elderflower Breeze*4 Reg (360ml) 262 10.9g 30g 29.3g 10.2g ~63mg
Elderflower Breeze*4 Lg (480ml) 346 13.7g 41.6g 40.6g 12.9g ~126mg
Melon Splash*4 Reg (360ml) 262 10.9g 30g 29.3g 10.2g ~63mg
Melon Splash*4 Lg (480ml) 346 13.7g 41.6g 40.6g 12.9g ~126mg
Caramelatte (fără zahăr) Reg (360ml) 195 10.9g 14g 14g 10.2g ~63mg
Caramelatte (fără zahăr) Lg (480ml) 246 13.7g 17.6g 17.6g 12.9g ~126mg
Vanilla Feeling (fără zahăr) Reg (360ml) 195 10.9g 17.3g 14g 10.2g ~63mg
Vanilla Feeling (fără zahăr) Lg (480ml) 246 13.7g 22.6g 17.6g 12.9g ~126mg

*4 Salted Caramel, Elderflower și Melon folosesc rata generică de sirop Monin (333kcal/100ml) — nu am găsit o fișă nutrițională publicată specifică pentru aceste arome exacte; vezi nota din sursele de mai sus.

Specialități cu ciocolată & sirop (espresso dublu)

Băutură Mărime Kcal Grăsimi Carbohidrați din care zaharuri Proteine Cofeină
Café Mocha Reg (360ml) 332 14.0g 36.4g 32.9g 13.0g ~63mg
Café Mocha Lg (480ml) 512 19.6g 62.2g 55.0g 18.0g ~126mg
White Mocha*** Reg (360ml) 379 21.1g 32.5g 26.8g 12.7g ~63mg
White Mocha*** Lg (480ml) 606 33.9g 54.3g 42.9g 17.5g ~126mg
Toffee Cream*** Reg (360ml) 409 19.4g 43.6g 38.6g 11.0g ~126mg
Toffee Cream*** Lg (480ml) 659 31.8g 71.6g 61.2g 15.5g ~189mg
Dark Macadamia Reg (360ml) 362 12.3g 49.6g 46.1g 11.3g ~126mg
Dark Macadamia Lg (480ml) 565 17.5g 82.6g 75.4g 16.0g ~189mg
Choco Mint Latte Reg (360ml) 362 12.3g 48.9g 45.4g 11.3g ~126mg
Choco Mint Latte Lg (480ml) 565 17.5g 81.5g 74.3g 16.0g ~189mg
White Vanilla*** Reg (360ml) 415 19.4g 46.9g 41.2g 11.0g ~126mg
White Vanilla*** Lg (480ml) 669 31.8g 76.5g 65.1g 15.5g ~189mg

Ice Latte cu aromă

Compoziție: espresso (1 shot/30ml la 360ml, 2 shot-uri/60ml la 480ml) + lapte (165ml la 360ml, 210ml la 480ml) + sirop Monin (20ml la 360ml, 30ml la 480ml) + gheață. Pentru siropurile folosite și la băuturile calde (vanilie, caramel, irish, macadamia, crème brûlée, toffee nut, macaron), rata nutrițională per sirop a fost recalculată din valorile deja publicate mai sus pentru acele băuturi — cea mai consistentă sursă posibilă.

Băutură Mărime Kcal Grăsimi Carbohidrați din care zaharuri Proteine Cofeină
Chocolate Cookie Ice Latte* 360ml 171 5.8g 23.4g 22.8g 5.4g ~63mg
Chocolate Cookie Ice Latte* 480ml 232 7.4g 33.5g 32.5g 6.9g ~126mg
Popcorn Ice Latte 360ml 169 5.8g 23.4g 23.4g 5.4g ~63mg
Popcorn Ice Latte 480ml 229 7.4g 33.5g 33.5g 6.9g ~126mg
Tiramisu Ice Latte 360ml 171 5.8g 23.4g 22.8g 5.4g ~63mg
Tiramisu Ice Latte 480ml 232 7.4g 33.5g 32.5g 6.9g ~126mg
Vanilie Ice Latte 360ml 172 5.8g 24.1g 24.1g 5.4g ~63mg
Vanilie Ice Latte 480ml 234 7.4g 34.4g 34.4g 6.9g ~126mg
Caramel Ice Latte 360ml 172 5.8g 23.5g 23.5g 5.4g ~63mg
Caramel Ice Latte 480ml 234 7.4g 33.5g 33.5g 6.9g ~126mg
Irish Ice Latte 360ml 172 5.8g 23.5g 23.5g 5.4g ~63mg
Irish Ice Latte 480ml 234 7.4g 33.5g 33.5g 6.9g ~126mg
Macadamia Ice Latte 360ml 165 5.8g 22.9g 22.9g 5.4g ~63mg
Macadamia Ice Latte 480ml 223 7.4g 32.6g 32.6g 6.9g ~126mg
Crème Brûlée Ice Latte 360ml 170 5.8g 23.5g 23.5g 5.4g ~63mg
Crème Brûlée Ice Latte 480ml 231 7.4g 33.5g 33.5g 6.9g ~126mg
Toffee Nut Ice Latte 360ml 165 5.8g 20.8g 20.8g 5.4g ~63mg
Toffee Nut Ice Latte 480ml 223 7.4g 29.5g 29.5g 6.9g ~126mg
Macaron Ice Latte 360ml 171 5.8g 24g 24g 5.4g ~63mg
Macaron Ice Latte 480ml 232 7.4g 34.3g 34.3g 6.9g ~126mg
Lime Ice Latte 360ml 156 5.8g 19.7g 19.7g 5.4g ~63mg
Lime Ice Latte 480ml 210 7.4g 27.9g 27.8g 6.9g ~126mg
Caramel Sărat Ice Latte* 360ml 171 5.8g 23.4g 22.8g 5.4g ~63mg
Caramel Sărat Ice Latte* 480ml 232 7.4g 33.5g 32.5g 6.9g ~126mg
Bubble Gum Ice Latte 360ml 125 5.8g 12.6g 12.6g 5.4g ~63mg
Bubble Gum Ice Latte 480ml 163 7.4g 17.2g 17.2g 6.9g ~126mg
Zmeură Ice Latte 360ml 150 5.8g 19.2g 19.2g 5.4g ~63mg
Zmeură Ice Latte 480ml 202 7.4g 27.2g 27.2g 6.9g ~126mg
Floare de Soc Ice Latte* 360ml 171 5.8g 23.4g 22.8g 5.4g ~63mg
Floare de Soc Ice Latte* 480ml 232 7.4g 33.5g 32.5g 6.9g ~126mg
Pepene Galben Ice Latte* 360ml 171 5.8g 23.4g 22.8g 5.4g ~63mg
Pepene Galben Ice Latte* 480ml 232 7.4g 33.5g 32.5g 6.9g ~126mg

*Chocolate Cookie, Caramel Sărat, Floare de Soc și Pepene Galben folosesc rata generică de sirop Monin (333kcal/100ml) — nu am găsit o fișă nutrițională publicată specifică pentru aceste arome exacte.

Cold Brew Tonic & Espresso Tonic

Cold brew (50ml la 360ml, 100ml la 480ml) sau espresso (1 shot/30ml, 2 shot-uri/60ml) + apă tonică (250ml, aceeași cantitate la ambele mărimi — Evervess pentru variantele simple, Double Dutch pentru cele aromate) + gheață. Cold Brew simplu (fără tonic) e în tabelul de mai sus. Cofeina din cold brew e o estimare largă (concentratul nediluat conține frecvent 200mg+/60ml în literatura de specialitate) — variază real cu rețeta exactă de extracție.

Băutură Mărime Kcal Grăsimi Carbohidrați din care zaharuri Proteine Cofeină
Cold Brew Tonic 360ml 93 0g 23.3g 23.3g 0g ~165mg*
Cold Brew Tonic 480ml 93 0g 23.3g 23.3g 0g ~330mg*
Cold Brew Tonic cu castravete & pepene 360ml 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~165mg*
Cold Brew Tonic cu castravete & pepene 480ml 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~330mg*
Cold Brew Tonic cu merișor & ghimbir 360ml 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~165mg*
Cold Brew Tonic cu merișor & ghimbir 480ml 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~330mg*
Cold Brew Tonic cu rodie & busuioc 360ml 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~165mg*
Cold Brew Tonic cu rodie & busuioc 480ml 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~330mg*
Espresso Tonic 360ml 93 0g 23.3g 23.3g 0g ~63mg
Double Espresso Tonic 480ml 93 0g 23.3g 23.3g 0g ~126mg
Espresso Tonic cu castravete & pepene 360ml 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~63mg
Espresso Tonic cu castravete & pepene 480ml (cu double espresso) 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~126mg
Espresso Tonic cu merișor & ghimbir 360ml 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~63mg
Espresso Tonic cu merișor & ghimbir 480ml (cu double espresso) 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~126mg
Espresso Tonic cu rodie & busuioc 360ml 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~63mg
Espresso Tonic cu rodie & busuioc 480ml (cu double espresso) 48 0g 11.3g 11.3g 0g ~126mg

*Cofeina din cold brew e o estimare largă, nu o măsurătoare — vezi nota de mai sus.

Fruit Chiller & Smoothie Chiller

Piure de fructe Monin (30ml la 360ml, 45ml la 480ml) + gheață blendată, completat cu apă (165ml/210ml) la Fruit Chiller sau cu lapte (165ml/210ml) la Smoothie Chiller — de aici diferența de calorii și grăsimi între cele două variante ale aceleiași arome.

Băutură Mărime Kcal Grăsimi Carbohidrați din care zaharuri Proteine Cofeină
Fruit Chiller cu zmeură 360ml 110 0.1g 27g 26g 0g 0mg
Fruit Chiller cu zmeură 480ml 165 0.1g 40.5g 39g 0g 0mg
Fruit Chiller cu mango 360ml 110 0g 26g 26g 0g 0mg
Fruit Chiller cu mango 480ml 165 0g 39g 39g 0g 0mg
Fruit Chiller cu mure 360ml 100 0g 25g 24g 0g 0mg
Fruit Chiller cu mure 480ml 150 0g 37.5g 36g 0g 0mg
Smoothie Chiller cu zmeură 360ml 214 5.9g 34.4g 33.4g 5.4g 0mg
Smoothie Chiller cu zmeură 480ml 297 7.5g 50g 48.5g 6.9g 0mg
Smoothie Chiller cu mango 360ml 214 5.8g 33.4g 33.4g 5.4g 0mg
Smoothie Chiller cu mango 480ml 297 7.4g 48.5g 48.5g 6.9g 0mg
Smoothie Chiller cu mure 360ml 204 5.8g 32.4g 31.4g 5.4g 0mg
Smoothie Chiller cu mure 480ml 282 7.4g 46.9g 45.5g 6.9g 0mg
Fruit Chiller cu căpșune 360ml 100 0g 27g 24g 0g 0mg
Fruit Chiller cu căpșune 480ml 150 0g 40.5g 36g 0g 0mg
Fruit Chiller cu fructul pasiunii 360ml 105 0.1g 25.6g 25.6g 0g 0mg
Fruit Chiller cu fructul pasiunii 480ml 158 0.1g 38.3g 38.3g 0g 0mg
Fruit Chiller cu afine 360ml 100 0g 23g 22g 0g 0mg
Fruit Chiller cu afine 480ml 150 0g 34.5g 33g 0g 0mg
Smoothie Chiller cu căpșune 360ml 204 5.8g 34.4g 31.4g 5.4g 0mg
Smoothie Chiller cu căpșune 480ml 282 7.4g 50g 45.5g 6.9g 0mg
Smoothie Chiller cu fructul pasiunii 360ml 209 5.9g 33g 33g 5.4g 0mg
Smoothie Chiller cu fructul pasiunii 480ml 290 7.5g 47.8g 47.8g 6.9g 0mg
Smoothie Chiller cu afine 360ml 204 5.8g 30.4g 29.4g 5.4g 0mg
Smoothie Chiller cu afine 480ml 282 7.4g 44g 42.4g 6.9g 0mg

Fruit Chiller / Smoothie Chiller au acum 6 arome: zmeură, mango, mure, căpșune, fructul pasiunii, afine — toate pe bază de piure de fructe Monin.

Limonadă

Piure de fructe Monin (30ml la 360ml, 45ml la 480ml) + concentrat de lămâie Monin Lemon Rantcho (20ml/30ml) + apă (170ml/220ml) + gheață.

Băutură Mărime Kcal Grăsimi Carbohidrați din care zaharuri Proteine Cofeină
Limonadă cu zmeură 360ml 115 0.1g 27.2g 26.2g 0g 0mg
Limonadă cu zmeură 480ml 172 0.1g 40.8g 39.3g 0.1g 0mg
Limonadă cu mango 360ml 115 0g 26.2g 26.2g 0g 0mg
Limonadă cu mango 480ml 172 0g 39.3g 39.3g 0.1g 0mg
Limonadă cu mure 360ml 105 0g 25.2g 24.2g 0g 0mg
Limonadă cu mure 480ml 157 0g 37.8g 36.3g 0.1g 0mg
Limonadă cu căpșune 360ml 105 0g 27.2g 24.2g 0g 0mg
Limonadă cu căpșune 480ml 157 0g 40.8g 36.3g 0.1g 0mg
Limonadă cu fructul pasiunii 360ml 110 0.1g 25.8g 25.8g 0g 0mg
Limonadă cu fructul pasiunii 480ml 165 0.1g 38.6g 38.6g 0.1g 0mg
Limonadă cu afine 360ml 105 0g 23.2g 22.2g 0g 0mg
Limonadă cu afine 480ml 157 0g 34.8g 33.3g 0.1g 0mg